- Δάνεια
- Στεγαστικά
- New Page
- Test page
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ (Ιδιώτες Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου) | ||||||
ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ | ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ | Σ.Ε.Π.Ε.2 |
Καινούργιο | Aπό 35% | Κυμαινόμενο | Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) |
0,14% | 3,50% | 3,62% |
Μέχρι 34% | 0,89% | 4,25% | 4,39% | |||
Aπό 35% | Σταθερό 3,25% | Δ/Ι | Δ/Ι | 3,25% | 3,36% | |
Μέχρι 34% | Σταθερό 3,50% | 3,50% | 3,62% | |||
Μεταχειρισμένο | vcxv | xcv | vxcv | xcv | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ||||||
eCar Hire Purchase | Για καινούργιο αυτοκίνητο με συνεισφορά από 35% και πάνω, το συνολικό κυμαινόμενο επιτόκιο είναι μειωμένο κατά 0,14% από το αντίστοιχο που παρουσιάζεται πιο πάνω. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το συνολικό επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό) είναι μειωμένο κατά 0,25%, ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου και το ποσοστό της συνεισφοράς. |
(2)Αφορά έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης
(3)Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) υπολογίστηκε στις 12/11/2018. Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης
Παράδειγμα Χρηματοδότησης Αυτοκινήτου
ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ | ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ |
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
ΕΞΟΔΑ3 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ |
ΔΟΣΗ |
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ AYTOKINHTO |
Aπό 35% | Κυμαινόμενο | €15.000 | 60 | €22,00 | €16.395,69 | €273,27 |
Μέχρι 34% | €16.699,87 | €278,35 | |||||
Aπό 35% | Σταθερό 3,25% | €16.259,03 | €271,59 | ||||
Μέχρι 34% | Σταθερό 3,50% | €16.395,69 | €273,27 | ||||
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ AYTOKINHTO |
Aπό 35% | Κυμαινόμενο | €15.000 | 60 | €22,00 | €16.699,87 | €248,35 |
Μέχρι 34% | €17.110,88 | €285,21 | |||||
Aπό 35% | Σταθερό 3,25% | €16.599,06 | €276,65 | ||||
Μέχρι 34% | Σταθερό 3,50% | €17.007,57 | €283,48 |